Запчасти для бурового оборудования
Ремонт бурового оборудования. Запчасти для ремонта.
Продукция для производства.
Запчасти для бурового оборудования
1. Запасные части к тормозным системам лебёдок |

Ленты тормозные | |||
Наименование | Зав. № | Колодки к лентам | Применение |
Ленты тормозные в сборе | А50М.02.03.190сб | А50М.02.03.200сб Кол-во: 33шт | УПА-60, А-50М |
А50М.115.03.030сб | А50М.115.03.100сб Кол-во: 22шт | УПА60/80, АР60/80, УПА80 | |
АПР60/80.02.03.900сб | 4020.81.100-1сб Кол-во: 20шт | АПРС40, АПРС50 | |
АПРС50.03.03.100-10сб,-20сб L= 190 мм(исп.-10сб) L=230 мм(исп.-20сб) | 4020.81.100-1сб Кол-во: 20шт | АПРС50 | |
АР.03.03.100-01Есб | 4020.81.100-1сб Кол-во: 18шт | УПА 60/80 | |
АР.03.03.100сб | лента ЛАТ-2 | УПА 60/80 | |
АР2.03.03.100-01сб | АРБ100.4020.81-100сб Кол-во: 18шт | АПРС40, АПРС50 А32-40 | |
АР50.09.08.000сб (в составеАРБ100.02.28.210) | 4020.81.100-1СБ Кол-во: 22шт | АР50 | |
АР60/80.02.03.430сб | А60/80.02.03.430.02СБ Кол-во: 22шт | А60/80 | |
АРБ100.02.28.200Асб | 4020.81.100-1СБ Кол-во: 22шт | АРБ100, А60/80 | |
СУРС-40.27.03.100сб | АРБ100.4020.81-100сб Кол-во: 18шт | СУРС-40, А5-40 | |
УБП100А.04.02.020сб | АРБ100.4020.81-100сб Кол-во: 21шт | УБП100А и модификации | |
УПА60/80.02.03.160Асб | А50М.115.03.100сб (А60/80.02.03.040сб) Кол-во:22шт | УПА60/80, АР60/80, УПА80 | |
УПА60/80.04.02.200сб | 4020.81.100-1сб Кол-во:21шт | УПА60/80 БОЭЗ | |
*По согласованию с Заказчиком можем изготовить отгрузить ленты без торм. колодок. | |||
Обода тормозные | |||
Наименование | Зав. № | Материал | Применение |
Обода тормозные | А50М.02.04.002 (литьевой) | Сталь 35ХМЛ | УПА60, УПА-60А (60/80), А50М, АР60/80 |
А50М.115.04.001 (УПА60/80.02.04.002) (кованный) | Сталь 25Х1МФ | УПА 60/80, А60/80, АР60/80, АК60 | |
АР.03.07.015 (220мм) кованный ст.25Х1МФ можем изготовить с шириной обода 250, 270, 295мм | Сталь 25Х1МФ | АПР60/80, АПРС40, АПРС50 | |
АР.03.07.015-01 (280мм) (кованный) | Сталь 25Х1МФ | АР32/40, АПРС40, АПРС50 | |
АК.60.03.01.016А (кованный) | Сталь 25Х1МФ | А60/80, АР60/80, УПА 60/80 | |
МБУ125.02.02.001А (литьевой) (УПА80.02.01.106) | Сталь 35ХМЛ | МБУ125, УПА80 | |
МБУ125.02.02.001 (кованный) | Сталь 25Х1МФ | АРБ 100, МБУ125, А60/80, АР32/40 | |
Диафрагмы и вкладыши | |||
Наименование | Зав. № | Примечание | |
Диафрагмы | А50М55.02.008 | Производим диафрагмы из резинотканевая технической пластины ТМКЩ ГОСТ 7338-90 | |
А50М55.02.009 | |||
А50М1.02.04.003 | |||
АИ50.02.04.008 | |||
АК60.63.01.006 | |||
АПРС40.03.07.036 | |||
АР03.07.036 | |||
АР20.03.01.003 | |||
АР20.03.04.003 | |||
АР50.02.01.050 | |||
АРБ100.02.22.013 | |||
МБК125.03.05.003 | |||
МБК125.03.06.003 | |||
МК020.03.04.024 | |||
УПА60/80.04.03.005 | |||
УПА60/80.04.03.025 | |||
Вкладыши | 9УПА.02.04.017 (АР.03.07.017) | Вкладыш фрикц. (круглый) | |
СЛ.11.01.01.042 | Вкладыш фрикц. (восьмерка) |
2. Запасные части к буровому вертлюгу |

Вертлюг АРБ100.40.00.000сб (ВБ-100) | ||
Наименование | Зав. № | Примечание |
Амортизатор | АРБ100.40.00.012 | |
Корпус | АРБ100.40.00.001А | |
Крышка | АРБ100.40.00.009 | |
Крышка верхняя | АРБ100.40.02.000 | |
Крышка нижняя | АРБ100.40.03.000А | |
Обойма | АРБ100.40.00.002 | |
Отвод | АРБ100.40.00.003 | |
Палец | АРБ100.40.00.008 | |
Переводник | АРБ100.40.00.014 | |
Подпятник | АРБ100.40.05.000 | |
Сальник | АРБ100.40.01.000П | |
Стакан | АРБ100.40.00.010 | |
Ствол | АРБ100.40.00.005А | |
Фланец | АРБ100.40.00.006А | |
Фланец | АРБ100.40.00.015 | |
Фланец резьбовой | АРБ100.40.00.028 | |
Цилиндр | АРБ100.40.00.022 | |
Штроп | АРБ100.40.00.004 |
3. Запасные части к буровому ротору |

Ротор РУП-560 (АРБ100.34.00.000сб) | ||
Наименование | Зав. № | Примечание |
Вал | АРБ100.34.00.010 | |
Втулка | АРБ100.34.00.013 | |
Втулка | АРБ100.34.00.015А | |
Втулка | АРБ100.34.00.025А | |
Камера смазочная | АРБ100.34.00.014 | |
Кольцо | АРБ100.34.00.019 | |
Корпус ротора | АРБ100.34.05.000В | |
Крышка | АРБ100.34.00.012 | |
Крышка корпуса | АРБ100.34.00.018А | |
Крышка люка | АРБ100.34.00.031 | |
Крышка подшипника | АРБ100.34.00.001 | |
Крышка подшипника | АРБ100.34.00.006А | |
Опора сателлита | АРБ100.34.06.000А | |
Опора стола | АРБ100.34.03.000 | |
Переходник | АРБ100.34.00.021 | |
Сателлит z=65 | АРБ100.34.00.003А | |
Стол | АРБ100.34.02.000Г | |
Фиксатор | АРБ100.34.08.000 | |
Шарикоподшипник | АРБ100.34.04.000Асб | |
Шестерня | АРБ100.34.00.002 | Z-100 |
Шестерня | АРБ100.34.00.004 | Z-17 |
Штифт | АРБ100.34.00.020 | |
Ротор РУП-560М (АРБ100.34.00.000Мсб) | ||
Наименование | Зав. № | Примечание |
Вал | АРБ100.34.00.010М | |
Вал | АРБ100.34.00.029М | |
Втулка | АРБ100.34.00.025М | |
Крышка | АРБ100.34.01.000М | |
Крышка подшипника | АРБ100.34.00.001М | |
Крышка подшипника | АРБ100.34.00.006М | |
Опора сателлита | АРБ100.34.06.000М | |
Опора стола | АРБ100.34.03.000М | |
Сателлит | АРБ100.34.00.003М | Z-62 |
Фиксатор | АРБ100.34.08.000М | |
Фланец | АРБ100.34.00.030М | |
Шестерня | АРБ100.34.00.002М | Z-100 |
Шестерня | АРБ100.34.00.004М | Z-23 |
4. Запасные части к пневматическому клиньевому |

Клиньевой захват АРБ100.35.00.000Всб |
Наименование | Зав. № | Примечание |
Зажим ведущей трубы | АРБ100.35.11.000В АРБ100.35.11.000В-04 АРБ100.35.11.000В-01 АРБ100.35.11.000В-02 АРБ100.35.11.000В-03 | 80×80 мм 89×89 мм 112×112 мм 133×133 мм 140×140 мм |
Вкладыш | АРБ100.35.21.002 АРБ100.35.21.002-04 АРБ100.35.21.002-01 АРБ100.35.21.002-02 АРБ100.35.21.002-03 | 80×80 мм 89×89 мм 112×112 мм 133×133 мм 140×140 мм |
Корпус зажима ведущей трубы | АРБ100.35.21.000 | |
Кольцо | АРБ100.35.05.000А | |
Корпус | АРБ100.35.03.000Всб | |
Крестовина для долот | АРБ100.35.12.000В | |
Кронштейн | АРБ100.35.07.000Всб | |
Крюк | АРБ100.35.14.000 | |
Ось | АРБ100.35.00.002 | |
Палец | АРБ100.35.00.001 | |
Палец | АРБ100.35.00.003 | |
Планка | АРБ100.35.01.010 | |
Пневмоцилиндр | АРБ100.35.08.000Асб | |
Проушина | АРБ100.35.00.004 | |
Рычаг | АРБ100.35.06.000Всб | |
Упор | АРБ100.35.13.000 | |
Упор | АРБ100.35.00.005 | |
Вкладыши с центратором | АРБ100.35.02.000Всб | d190мм |
Центратор 165 | АРБ100.35.02.002В | |
Центратор 240 | АРБ100.35.00.007 | |
Центратор 280 | АРБ100.35.00.006В | |
Державка с подвеской | АРБ100.35.01.000сб | для бурильных труб d140мм и обсадных труб d140-194мм d194мм d178мм d168мм d146мм d140мм |
Корпус клина | АРБ100.35.01.001 | |
Клин | АРБ100.35.01.003 АРБ100.35.01.003-01 АРБ100.35.01.003-02 АРБ100.35.01.003-03 АРБ100.35.01.003-04 | |
Державка с подвеской | АРБ100.35.16.000Всб | для обсадных труб d219-340мм d245мм d219мм d273мм d299мм d324мм d340мм |
Клин | АРБ100.35.16.001 АРБ100.35.16.001-01 АРБ100.35.16.001-02 АРБ100.35.16.001-03 АРБ100.35.16.001-04 АРБ100.35.16.001-05 |
5. Плашки пневматических захватов АРБ100.35.00.000Всб |

Плашки для АРБ100.35.00.000Всб (ПКРУ-560) |
Наименование | Зав. № | Примечание |
60 мм | АРБ100.35.01.002-05 | Изготавливаем плашки с последующей цементацией из стали 20Х, 18ХГТ твердость HRC 57-62. |
73 мм | АРБ100.35.01.002-04 | |
89 мм | АРБ100.35.01.002-03 | |
102 мм | АРБ100.35.01.002-02 | |
114 мм | АРБ100.35.01.002-01 | |
127 мм | АРБ100.35.01.002 |
Плашки для ПКР-560М.00.00.000сб (ПКР-560М-ОР) |
Наименование | Зав. № | Примечание |
60 мм | ПКР-560М.01.00.003-02 | Изготавливаем плашки с последующей цементацией из стали 20Х, 18ХГТ твердость HRC 57-62. |
73 мм | ПКР-560М.01.00.003-01 | |
89 мм | ПКР-560М.01.00.003 | |
102 мм | ПКР-560М.01.00.002-02 | |
114 мм | ПКР-560М.01.00.002-01 | |
127 мм | ПКР-560М.01.00.002 | |
140 мм | ПКР-560М.01.00.001-01 | |
146 мм | ПКР-560М.01.00.001 | |
168 мм | ПКР-560.09.00.002 | |
178 мм | ПКР-560.09.00.001 | |
194 мм | ПКРО-560М.01.00.006 | |
219 мм | ПКРО-560М.01.00.008 | |
245 мм | ПКРО-560М.01.00.009 | |
273 мм | ПКРО-560М.04.01.005 | |
299 мм | ПКРО-560М.04.01.007 | |
324 мм | ПКРО-560.04.00.001 | |
340 мм | ПКРО-560М.04.01.004 |
6. Узлы в сборе и запчасти к буровому агрегату АРБ100 |

Узлы в сборе и запчасти к агрегату АРБ100 |
Наименование | Зав. № | Примечание |
Аутригер | АРБ100.12.00.000 | |
Барабан буровой | АРБ100.02.02.000 | |
Барабан буровой | АРБ100.02.22.00.000 | |
Барабан тартальный | АРБ100.02.05.000 | |
Барабан тартальный | АРБ100.02.23.00.000А | |
Вал карданный | АРБ100.02.20.200 | |
Гидроцилиндр | АРБ100.11.00.000А | |
Лебедка | АРБ100.02.00.000 | |
Лебедка | АРБ100.02.20.000 | |
Лебедка в сборе | АРБ100.202.00.000 | |
Лебедка гидроприводная | АРБ100.66.00.000 | |
Лебедка гидроприводная | АРБ100.68.01.000 | |
Лебедка тартальная | АРБ100.102.00.000А | |
Лебедка тартальная | АРБ100.202.23.000 | |
Натяжитель цепи | АРБ100.02.09.000 | |
Натяжитель цепи | АРБ100.02.22.780А | |
Натяжитель цепи | АРБ100.02.30.000 | |
Ограничитель грузоподъемности | АРБ100.21.00.000 | |
Оттяжки | АРБ100.24.00.000 | |
Привод тормоза | АРБ100.16.00.000А | |
Редуктор аварийного привода | АРБ100.02.42.000 | |
Редуктор верхний | АРБ100.03.00.000А | |
Редуктор лебедки тартальной | АРБ100.102.39.000 | |
Редуктор раздаточный | АРБ100.02.24.000В | |
Редуктор раздаточный | АРБ100.03.00.000 | |
Редуктор угловой верхний | АРБ100.20.00.000 | |
Ролик обводной | АРБ100.48.06.000 | |
Тормоз бурового барабана | АРБ100.02.28.000А | |
Тормоз лебедки | АРБ100.02.03.000 | |
Тормоз тартального барабана | АРБ100.02.37.000А | |
Тормоз тартального барабана | АРБ100.202.37.000 | |
Трансмиссия аварийного привода | АРБ100.02.40.000А | |
Трансмиссия левая | АРБ100.02.25.000 | |
Трансмиссия левая | АРБ100.02.38.000А | |
Трансмиссия правая | АРБ100.02.26.000 | |
Трансмиссия правая | АРБ100.02.39.000А | |
Трансмиссия привода ротора | АРБ100.18.00.000 | |
Успокоитель талевого каната бурового барабана | АРБ100.02.12.000А | |
Успокоитель талевого каната бурового барабана | АРБ100.02.15.000 | |
Устройство тормозное | АРБ100.18.00.500 | |
Устройство тормозное | АРБ100.88.60.000 |
7. Плунжера для буровых насосов 14Т, НТП727, ПН200К, СИН 32,46,61 |

Буровые плунжерные насосы СИН (плунжера) |
Геометрические параметры | Зав.№ | Вид химико-термической обработки пов.слоя плунжера |
Плунжер d 110 L520 (мм) | 14Т14.160-02.520 | Хромирование |
Плунжер d 110 L520 (мм) | 14Т14.160-02.520А | Азотирование |
Плунжер d 100 L280 (мм) | НТП727.01.022 | Хромирование |
Плунжер d 110 L280 (мм) | НТП727.01.022-01 | Хромирование |
Плунжер d 110 L280 (мм) | НТП727.01.022-01А | Азотирование |
Плунжер d 125 L280 (мм) | НТП727.01.022-02 | Хромирование |
Плунжер d 125 L280 (мм) | НТП727.01.022-02А | Азотирование |
Плунжер d 100 L280 (мм) | НТП727.01.022А | Азотирование |
Плунжер d 90 L280 (мм) | НТП727Б.01.002 | Хромирование |
Плунжер d 90 L280 (мм) | НТП727Б.01.002А | Азотирование |
Плунжер d 100 L336 (мм) | ПН01.002/02-08 | Хромирование |
Плунжер d 100 L336 (мм) | ПН01.002/02-08А | Азотирование |
Плунжер d 100 L300 (мм) | СИН.32.00.108.003 | Хромирование |
Плунжер d 100 L300 (мм) | СИН.32.00.108.003-01 | Азотирование |
Плунжер d 125 L300 (мм) | СИН.32.00.108.003-02 | Хромирование |
Плунжер d 100 L510 (мм) | СИН.32.04.100.04.00.003 | Азотирование |
Плунжер d 125 L510 (мм) | СИН.32.04.100.04.00.003-02 | Азотирование |
Плунжер d 100 L510 (мм) | СИН.32.04.100.04.00.003-03 | Хромирование |
Плунжер d 125 L510 (мм) | СИН.32.04.100.04.00.003-05 | Хромирование |
Плунжер d 130 L510 (мм) | СИН.32.04.100.04.00.003-05 | Хромирование |
Плунжер d 55 L437 (мм) | СИН.46.00.100.011 | Хромирование |
Плунжер d 55 L392 (мм) | СИН.46.00.100.011-01 | Хромирование |
Плунжер d 55 L437 (мм) | СИН.46.00.100.011-02 | Хромирование |
Плунжер d 55 L392 (мм) | СИН.46.00.100.011-03 | Хромирование |
Плунжер d 100 L370 (мм) | СИН.61.01.108.003 | Хромирование |
Плунжер d 125 L370 (мм) | СИН.61.01.108.003-01 | Хромирование |
Плунжер d 100 L370 (мм) | СИН.61.01.108.003-02 | Азотирование |
Плунжер d 125 L370 (мм) | СИН.61.01.108.003-03 | Хромирование |
Плунжер d 140 L370 (мм) | СИН.61.01.108.003-04 | Азотирование |